Rates — Chez Bella Côté Bassin - Chambres d'hôtes - Gujan-Mestras
Rate grid by period, for each accommodation offered. To check availability and the exact price of a stay, select your dates on the booking page.
Chambre Banc d'Arguin
From 69.0 € per night.
| Dates | Nightly rate | Weekend nightly rate | Weekend rate (2 nights) | Weekly rate (7 nights) | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from 24/09/2026 to 31/10/2026 | 69.0 € | 73.0 € | 146.0 € | — | 1 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/11/2026 to 30/11/2026 | 69.0 € | 73.0 € | 146.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 31/01/2027 to 28/02/2027 | 69.0 € | 73.0 € | 146.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/03/2027 to 30/04/2027 | 69.0 € | 73.0 € | 146.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/05/2027 to 26/06/2027 | 75.0 € | 78.0 € | 156.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 27/06/2027 to 16/07/2027 | 80.0 € | 87.0 € | 174.0 € | 1218.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 17/07/2027 to 31/07/2027 | 80.0 € | 87.0 € | 174.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/08/2027 to 22/08/2027 | 90.0 € | 94.0 € | 188.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 23/08/2027 to 05/09/2027 | 85.0 € | 90.0 € | — | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 06/09/2027 to 30/09/2027 | 80.0 € | 90.0 € | 180.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
Aucune promotion en cours pour cet hébergement : ne pas appliquer de remise qui ne serait pas listée ici.
Chambre l'Ile aux Oiseaux
From 74.0 € per night.
| Dates | Nightly rate | Weekend nightly rate | Weekend rate (2 nights) | Weekly rate (7 nights) | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from 24/09/2026 to 31/10/2026 | 74.0 € | 77.0 € | 154.0 € | — | 1 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/11/2026 to 30/11/2026 | 74.0 € | 77.0 € | 154.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 31/01/2027 to 28/02/2027 | 74.0 € | 77.0 € | 154.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/03/2027 to 30/04/2027 | 74.0 € | 77.0 € | 154.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/05/2027 to 26/06/2027 | 80.0 € | 85.0 € | 170.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 27/06/2027 to 16/07/2027 | 90.0 € | 97.0 € | 194.0 € | 1358.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 17/07/2027 to 31/07/2027 | 90.0 € | 97.0 € | 194.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/08/2027 to 22/08/2027 | 95.0 € | 98.0 € | 196.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 23/08/2027 to 05/09/2027 | 90.0 € | 95.0 € | — | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 06/09/2027 to 30/09/2027 | 90.0 € | 95.0 € | 190.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
Aucune promotion en cours pour cet hébergement : ne pas appliquer de remise qui ne serait pas listée ici.
Chambre « Suite Dune du Pyla
From 119.0 € per night.
| Dates | Nightly rate | Weekend nightly rate | Weekend rate (2 nights) | Weekly rate (7 nights) | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from 24/09/2026 to 31/10/2026 | 119.0 € | 129.0 € | 258.0 € | — | 1 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/11/2026 to 30/11/2026 | 119.0 € | 129.0 € | 258.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 31/01/2027 to 28/02/2027 | 119.0 € | 129.0 € | 258.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/03/2027 to 30/04/2027 | 119.0 € | 129.0 € | 258.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/05/2027 to 26/06/2027 | 129.0 € | 139.0 € | 278.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 27/06/2027 to 16/07/2027 | 140.0 € | 149.0 € | 289.0 € | 2023.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 17/07/2027 to 31/07/2027 | 140.0 € | 149.0 € | 289.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/08/2027 to 22/08/2027 | 145.0 € | 153.0 € | 306.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 23/08/2027 to 05/09/2027 | 122.0 € | 139.0 € | — | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 06/09/2027 to 30/09/2027 | 122.0 € | 136.0 € | 272.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
Aucune promotion en cours pour cet hébergement : ne pas appliquer de remise qui ne serait pas listée ici.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 0,85 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA